歡迎來到京南華建(天津)科技有限公司!
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
漫反射超聲波傳感器; M18 x 1 / L = 97.5 mm; 感應(yīng)距離 150...1600; (目標物體: 200 x 200 mm); 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù) + 1x 電流輸出); 模擬; DC PNP; M12 接插件; IP 67; 環(huán)境溫度 -20...70 °C
UGA01600E1KG/IO-LINK/US
極大的檢測范圍
通過按鈕或 IO-Link 對檢測范圍進行直觀設(shè)定
指示開關(guān)狀態(tài)和回波的清晰可見 LED
帶有可編程的開關(guān)輸出和可調(diào)整的模擬輸出
不受物體顏色、透明度或表面特征影響的非接觸式檢測
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù) + 1x 電流輸出) | ||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 150...1600; (目標物體: 200 x 200 mm) | ||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 97.5 | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | 55 | ||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||||
開機延遲時間 [s] | < 0.3 | ||||||||||||
轉(zhuǎn)換頻率 [kHz] | 230 | ||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù) + 1x 電流輸出) | ||||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.2 | ||||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 3 | ||||||||||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||||||||||
負載最大值 [Ω] | 500 | ||||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||||
模擬量輸出分辨率 | < 3 mm | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 150...1600; (目標物體: 200 x 200 mm) | ||||||||||||
盲區(qū) [mm] | 150 | ||||||||||||
圓柱形孔徑角 [°] | 15; (±2) | ||||||||||||
90°角度傳感器/目標的偏差最大值 [°] | ± 4 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
溫度補償 | 有 | ||||||||||||
遲滯 [%] | < 2 | ||||||||||||
開關(guān)點偏移 [%] | -2...2 | ||||||||||||
模擬輸出的線性誤差 [%] | <2 | ||||||||||||
重復(fù)精度 | 1 % | ||||||||||||
注釋 | 預(yù)熱時間20分鐘后達到指示值。 | ||||||||||||
反應(yīng)時間 | |||||||||||||
反應(yīng)時間 [ms] | < 300; (模擬量輸出) | ||||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 第二個開關(guān)點; ON延遲和關(guān)斷延時; 開啟操作; Teach示教功能; 亮通和暗通模式 | ||||||||||||
接口 | |||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||
處理周期最小值 [ms] | 3.2 | ||||||||||||
IO-Link過程數(shù)據(jù)(周期性) |
| ||||||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 應(yīng)用特定標簽; 運行小時數(shù)計數(shù)器 | ||||||||||||
支持的DeviceID |
| ||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...70 | ||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -30...80 | ||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
抗振強度 |
| ||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 125 | ||||||||||||
UL認證 |
| ||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
重量 [g] | 102 | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 97.5 | ||||||||||||
螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PA; 環(huán)氧玻璃陶瓷 | ||||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] | 50 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||
Teach示教功能 | 有 | ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
供貨范圍 |
| ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A | ||||||||||||
| |||||||||||||
Copyright © 2025京南華建(天津)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:津ICP備18004506號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml